Volvo XC40 Ultimate, B3 mild hybrid, Benzina, B
32.850 €
IVA non detraibile
| Codice interno: | MDX-P5DQ44P5 |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Immatricolazione: | 26/10/2022 |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Chilometri: | 53.200 |
| Cilindrata: | 1.969 CC |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 120 kW |
| Cambio: | Automatico |
| Colore: | Grigio Bright Dusk |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento interno | Tessuto Nubuck / Microtech Vinyl 'Connect' Antracite |
|---|---|
| Cambio | Transmission: FWD Automatico |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Motore | B3 |
| Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Descrizione
| Unico proprietario. La manutenzione è stata eseguita puntualmente presso la nostra officina della concessionaria Volvo. Garanzia Legale 12 mesi. |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 6d |
|---|
| Alimentazione alternativa | Elettrica |
|---|---|
| Altezza totale | 1.632 mm |
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Cilindri | 4 Cilindri |
| Controllo di trazione | SI |
| Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 19 |
| ESP | SI |
| Larghezza totale | 1.873 mm |
| Lunghezza totale | 4.440 mm |
| Lunotto termico | SI |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di cambio | Gearing interamente automatizzato |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Velocità max. | 180 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 7 Airbag |
| Assistente di corsia | SI |
| Assistenza alla frenata | SI |
| Bluetooth | SI |
| Bracciolo porta oggetti | SI |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Bi-zona |
| Colore interni | Nero |
| Computer di bordo | SI |
| Cruise control | SI |
| Fari | Fari LED |
| Fari fendinebbia | SI |
| Immobilizzatore | SI |
| ISOFIX | SI |
| Lavafari | SI |
| Limitatore velocità | SI |
| Materiali interni | Alcantara/Pelle |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | DAB Radio |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sedili riscaldabili | SI |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori di parcheggio anteriori | SI |
| Sensori luce | SI |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Sistema di chiamata d'emergenza | SI |
| Sistema di navigazione | SI |
| Specchi elettrici | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
| Specchi retrovisori termici | SI |
| Specchio retrovisore anabbagliante | SI |
| Start & Stop | SI |
| Supporto Lombare | SI |
| Tetto apribile | Tetto apribile elettrico |
| Tetto panoramico | Elettrico (pezzo unico) |
| Unit system | metric |
| USB | SI |
| Vetri elettrici | SI |
| Videocamera retromarcia | NO |
| Vivavoce | SI |
| Volante | Sinistra |
| Volante in pelle | SI |
| Volante multifunzione | SI |
Test drive Veicolo
