Volvo V60 Plus Dark, B4 Mild hybrid, Diesel
45.900 €
IVA detraibile
| Codice interno: | MDX-U7DLP2U9 |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Tipo: | Veicolo aziendale |
| Immatricolazione: | 10/07/2023 |
| Carrozzeria: | Station Wagon |
| Chilometri: | 139 |
| Cilindrata: | 1.969 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 145 kW |
| Cambio: | Automatico |
| Colore: | Grigio Platinum Grey |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento del costruttore | Plus |
|---|---|
| Allestimento interno | Pelle 'Moritz' Antracite |
| Cambio | Transmission: FWD Automatico |
| Equipaggiamento | Plus |
| Garanzia | 24 mesi |
| Motore | B4 |
| Programma garanzia | Volvo Selekt |
Leggi di più
Mostra meno
Descrizione
| Auto aziendale dimostrativa utilizzata unicamente internamente. Prezzo inclusivo di 2 anni di garanzia Volvo Selekt. |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
|
Leggi di più
Mostra meno
| Alimentazione alternativa | Elettrica |
|---|---|
| Altezza totale | 1.421 mm |
| ASR | NO |
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Cilindri | 4 Cilindri |
| Controllo di trazione | NO |
| Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 19 |
| DPF (FAP) | NO |
| DVD Player | NO |
| ESP | NO |
| ESP Controllo di trazione | NO |
| Larghezza totale | 1.850 mm |
| Lunghezza totale | 4.778 mm |
| Lunotto termico | NO |
| Pneumatici Invernali | NO |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di cambio | Gearing interamente automatizzato |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Trazione integrale | NO |
| Velocità max. | 180 km/h |
| ABS | NO |
|---|---|
| Airbags | 2x Airbag frontali (conducente + passeggero) |
| Antifurto | NO |
| Assistente di corsia | SI |
| Assistenza alla frenata | NO |
| Bluetooth | SI |
| Bracciolo porta oggetti | SI |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Clima automatico |
| Computer di bordo | NO |
| Cruise control | SI |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | NO |
| Fari | Fari Full LED |
| Fari adattivi | NO |
| Fari allo Xeno | NO |
| Fari direzionali | NO |
| Fari fendinebbia | SI |
| Immobilizzatore | NO |
| Interno in pelle | NO |
| ISOFIX | SI |
| ISOFIX sedile anteriore | NO |
| Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) | NO |
| Lavafari | SI |
| Limitatore velocità | NO |
| Materiali interni | Pelle |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | DAB Radio |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedile sportivo | NO |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sedili riscaldabili | NO |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori di parcheggio anteriori | NO |
| Sensori luce | NO |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Sistema di chiamata d'emergenza | NO |
| Sistema di navigazione | NO |
| Specchi elettrici | NO |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
| Specchi retrovisori termici | NO |
| Specchio retrovisore anabbagliante | NO |
| Spoiler | NO |
| Start & Stop | SI |
| Supporto Lombare | SI |
| Termometro | NO |
| Unit system | metric |
| USB | NO |
| Veicolo per neopatentati | NO |
| Vetri elettrici | SI |
| Vetri oscurati | SI |
| Videocamera retromarcia | NO |
| Vivavoce | SI |
| Volante | Sinistra |
| Volante in pelle | NO |
| Volante multifunzione | NO |
| Volante sportivo | NO |
Test drive Veicolo
