Volvo V60 D3 Momentum PER NEOPATENTATI
10.850 €
IVA non detraibile
| Codice interno: | MDX-WDC8VDVZ |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Tipo: | Veicolo usato |
| Immatricolazione: | 12/04/2012 |
| Carrozzeria: | Station Wagon |
| Chilometri: | 276.000 |
| Cilindrata: | 1.984 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 120 kW |
| Cambio: | Manuale |
| Colore: | Bianco Bianco Cosmico Metallizzato (481) |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento interno | TESSUTO TYLÖSAND - Antracite [Antrac-Antrac-Quarzo] (K601) |
|---|---|
| Cambio | Transmission: MANUALE - 6 rapporti |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Motore | D3 |
| Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
|
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 5 |
|---|
| Altezza totale | 1.479 mm |
|---|---|
| ASR | NO |
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Cilindri | 5 Cilindri |
| Controllo di trazione | SI |
| DPF (FAP) | NO |
| DVD Player | NO |
| ESP | NO |
| ESP Controllo di trazione | NO |
| Larghezza totale | 1.865 mm |
| Lunghezza totale | 4.628 mm |
| Lunotto termico | SI |
| Pneumatici Invernali | NO |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Trazione integrale | NO |
| Velocità max. | 220 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 4x Airbag (fontali + laterali) |
| Antifurto | NO |
| Assistente di corsia | NO |
| Assistenza alla frenata | SI |
| Bluetooth | SI |
| Bracciolo porta oggetti | SI |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Bi-zona |
| Colore interni | Antracite |
| Computer di bordo | SI |
| Cruise control | SI |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | SI |
| Fari adattivi | NO |
| Fari allo Xeno | NO |
| Fari direzionali | NO |
| Fari fendinebbia | NO |
| Immobilizzatore | SI |
| Interno in pelle | NO |
| ISOFIX | SI |
| ISOFIX sedile anteriore | NO |
| Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) | NO |
| Lavafari | NO |
| Limitatore velocità | NO |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | Radio MP3 |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedile sportivo | NO |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sedili riscaldabili | NO |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori di parcheggio anteriori | NO |
| Sensori luce | NO |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Sistema di chiamata d'emergenza | NO |
| Sistema di navigazione | NO |
| Specchi elettrici | NO |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
| Specchi retrovisori termici | NO |
| Specchio retrovisore anabbagliante | SI |
| Spoiler | NO |
| Start & Stop | NO |
| Supporto Lombare | SI |
| Termometro | NO |
| Tetto apribile | Tetto apribile |
| Unit system | metric |
| USB | SI |
| Veicolo per neopatentati | SI |
| Vetri elettrici | SI |
| Vetri oscurati | NO |
| Videocamera retromarcia | NO |
| Vivavoce | SI |
| Volante | Sinistra |
| Volante in pelle | SI |
| Volante multifunzione | SI |
| Volante sportivo | NO |
Test drive Veicolo
