Volvo V50 D2 POLAR PLUS
6.850 €
IVA detraibile
| Codice interno: | MDX-S1DQ4U4Y |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Immatricolazione: | 07/04/2011 |
| Carrozzeria: | Station Wagon |
| Chilometri: | 201.500 |
| Cilindrata: | 1.560 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 84 kW |
| Cambio: | Manuale |
| Colore: | Blu Blu Aviatore Perlato (466) |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento del costruttore | Plus |
|---|---|
| Allestimento interno | TESSUTO T/Tec DALARO - Quarzo (5CE1) |
| Cambio | Transmission: MANUALE - 6 rapporti |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Equipaggiamento | Plus |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Motore | D2 |
| Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
| Unico proprietario. Tutte le manutenzioni eseguite puntualmente da officina Volvo. Garanzia Legale 12 mesi. FEEL
|
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 5 |
|---|
| Altezza totale | 1.457 mm |
|---|---|
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Cilindri | 4 Cilindri |
| Controllo di trazione | SI |
| DPF (FAP) | SI |
| Larghezza totale | 1.770 mm |
| Lunghezza totale | 4.522 mm |
| Lunotto termico | SI |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Velocità max. | 195 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 4x Airbag (fontali + laterali) |
| Bluetooth | SI |
| Bracciolo porta oggetti | SI |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Clima automatico |
| Colore interni | Beige |
| Computer di bordo | SI |
| Cruise control | SI |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | SI |
| Fari fendinebbia | SI |
| Immobilizzatore | SI |
| ISOFIX | SI |
| Porte | 5 Porte |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Specchi elettrici | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
| Specchio retrovisore anabbagliante | SI |
| Supporto Lombare | SI |
| Unit system | metric |
| Vetri elettrici | SI |
| Volante | Sinistra |
| Volante multifunzione | SI |
Test drive Veicolo
