Opel Grandland X 1.6 Hybrid4 Plug-in aut. AWD
20.950 €
IVA non detraibile
| Codice interno: | MDX-WDC7YDJS |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Tipo: | Veicolo usato |
| Immatricolazione: | 14/01/2020 |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Chilometri: | 78.800 |
| Cilindrata: | 1.598 CC |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 147 kW |
| Cambio: | Automatico |
| Colore: | Grigio |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento interno | Pelle |
|---|---|
| Cambio | Transmission: automatico |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
| Unico Proprietario. Manutenzione eseguita puntualmente presso officina della concessionaria che ha venduto l'auto. Garanzia legale 12 mesi. |
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 6d |
|---|
| Alimentazione alternativa | Elettrica |
|---|---|
| Altezza totale | 1.609 mm |
| ASR | NO |
| Cargo | 1.930 kg |
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Cilindri | 4 Cilindri |
| Controllo di trazione | NO |
| Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 19 |
| DPF (FAP) | NO |
| DVD Player | NO |
| ESP | SI |
| ESP Controllo di trazione | SI |
| Larghezza totale | 1.856 mm |
| Lunghezza totale | 4.477 mm |
| Lunotto termico | SI |
| Marce | 8 Marce |
| Passo | 2.675 mm |
| Peso complessivo | 1.930 kg |
| Pneumatici Invernali | NO |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di cambio | Gearing interamente automatizzato |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | 4x4 |
| Trazione integrale | SI |
| Velocità max. | 235 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 6x Airbag (fontali + laterali + testa) |
| Antifurto | NO |
| Assistente di corsia | NO |
| Assistenza alla frenata | SI |
| Bluetooth | SI |
| Bracciolo porta oggetti | SI |
| Chiusura centralizzata | NO |
| Climatizzatore | Climatizzatore |
| Colore interni | Antracite |
| Computer di bordo | NO |
| Cruise control | SI |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | NO |
| Fari adattivi | NO |
| Fari allo Xeno | NO |
| Fari direzionali | NO |
| Fari fendinebbia | SI |
| Immobilizzatore | SI |
| Interno in pelle | SI |
| ISOFIX | SI |
| ISOFIX sedile anteriore | NO |
| Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) | NO |
| Lavafari | SI |
| Limitatore velocità | NO |
| Materiali interni | Pelle |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | DAB Radio |
| Regolatore altezza fari | Elettrico |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedile sportivo | NO |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sedili riscaldabili | SI |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori di parcheggio anteriori | SI |
| Sensori luce | SI |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Sistema di chiamata d'emergenza | NO |
| Sistema di navigazione | SI |
| Specchi elettrici | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
| Specchi retrovisori termici | NO |
| Specchio retrovisore anabbagliante | SI |
| Spoiler | NO |
| Start & Stop | SI |
| Supporto Lombare | SI |
| Termometro | NO |
| Unit system | metric |
| USB | NO |
| Veicolo per neopatentati | NO |
| Vetri elettrici | SI |
| Vetri oscurati | SI |
| Videocamera retromarcia | NO |
| Vivavoce | SI |
| Volante | Sinistra |
| Volante in pelle | SI |
| Volante multifunzione | SI |
| Volante sportivo | NO |
Test drive Veicolo
