MINI Countrym. Mini 1.6 Cooper D Countryman NEOPATE
11.450 €
IVA non detraibile
| Codice interno: | MDX-RXDN387C |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Tipo: | Veicolo usato |
| Immatricolazione: | 23/02/2011 |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Chilometri: | 171.500 |
| Cilindrata: | 1.598 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 82 kW |
| Cambio: | Manuale |
| Colore: | Nero Nero metall. |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento interno | Pelle |
|---|---|
| Cambio | Transmission: meccanico |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 5 |
|---|
| Altezza totale | 1.561 mm |
|---|---|
| ASR | NO |
| Cargo | 1.780 kg |
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Cilindri | 4 Cilindri |
| Controllo di trazione | NO |
| DPF (FAP) | NO |
| DVD Player | NO |
| ESP | NO |
| ESP Controllo di trazione | NO |
| Larghezza totale | 1.789 mm |
| Lunghezza totale | 4.097 mm |
| Lunotto termico | NO |
| Marce | 6 Marce |
| Passo | 2.595 mm |
| Peso complessivo | 1.780 kg |
| Pneumatici Invernali | NO |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di cambio | Convertitore gearing |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Trazione integrale | NO |
| Velocità max. | 185 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 6x Airbag (fontali + laterali + testa) |
| Antifurto | SI |
| Assistente di corsia | NO |
| Assistenza alla frenata | NO |
| Bluetooth | NO |
| Bracciolo porta oggetti | NO |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Climatizzatore |
| Colore interni | Pelle Beige |
| Computer di bordo | SI |
| Cruise control | NO |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | SI |
| Fari adattivi | NO |
| Fari allo Xeno | NO |
| Fari direzionali | NO |
| Fari fendinebbia | NO |
| Immobilizzatore | SI |
| Interno in pelle | SI |
| ISOFIX | SI |
| ISOFIX sedile anteriore | NO |
| Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) | NO |
| Lavafari | NO |
| Limitatore velocità | NO |
| Materiali interni | Pelle |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | Radio MP3 |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedile sportivo | NO |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sedili riscaldabili | NO |
| Sensore pioggia | NO |
| Sensori di parcheggio anteriori | NO |
| Sensori luce | NO |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Sistema di chiamata d'emergenza | NO |
| Sistema di navigazione | NO |
| Specchi elettrici | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | NO |
| Specchi retrovisori termici | NO |
| Specchio retrovisore anabbagliante | NO |
| Spoiler | NO |
| Start & Stop | SI |
| Supporto Lombare | NO |
| Termometro | SI |
| Tetto apribile | Tetto apribile elettrico |
| Unit system | metric |
| USB | NO |
| Veicolo per neopatentati | NO |
| Vetri elettrici | SI |
| Vetri oscurati | NO |
| Videocamera retromarcia | NO |
| Vivavoce | NO |
| Volante | Sinistra |
| Volante in pelle | NO |
| Volante multifunzione | NO |
| Volante sportivo | NO |
Test drive Veicolo
