Volvo XC60 II * D4 AWD INSCRIPTION GEAR
33.850 €
IVA detraibile
Codice interno: | MDX-T4CYT4R4 |
Categoria: | Autoveicolo |
Tipo: | Veicolo usato |
Immatricolazione: | 09/05/2018 |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Chilometri: | 162.800 |
Cilindrata: | 1.969 CC |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 140 kW |
Cambio: | Automatico |
Colore: | Grigio Osmium Gr Potenza 140 kW Cilindrata 1.969 cm³ Targaey (714) |
Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
Allestimento interno | Sedili Comfort Pelle Moritz ANTRACITE (RA00) |
---|---|
Cambio | Transmission: GEARTRONIC AWD 8 rapporti |
Condizioni generali | Condizione ottima |
Garanzia | Garanzia Legale 12 mesi. |
Motore | D4 |
Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Descrizione
IVA deducibile totalmente. Unico proprietario. Tutte le manutenzioni eseguite sempre puntualmente presso la nostra assistenza Volvo. |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
|
Leggi di più
Mostra meno
Altezza totale | 1.641 mm |
---|---|
ASR | NO |
Cerchi | Cerchi in lega leggera |
Controllo di trazione | SI |
Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 19 |
DPF (FAP) | SI |
DVD Player | NO |
ESP | SI |
ESP Controllo di trazione | SI |
Larghezza totale | 1.902 mm |
Lunghezza totale | 4.688 mm |
Lunotto termico | SI |
Pneumatici Invernali | NO |
Servosterzo | SI |
Tipo di vernice | metallizzato |
Trazione | 4x4 |
Trazione integrale | SI |
Velocità max. | 205 km/h |
ABS | NO |
---|---|
Airbags | 2 Airbags: Conducente e passeggero |
Antifurto | NO |
Assistente di corsia | NO |
Assistenza alla frenata | NO |
Bluetooth | SI |
Bracciolo porta oggetti | SI |
Chiusura centralizzata | NO |
Climatizzatore | Climatizzatore |
Colore interni | Nero |
Computer di bordo | SI |
Cruise control | SI |
EBD - Ripartitore elettronico di frenata | NO |
Fari | Fari Full LED |
Fari adattivi | NO |
Fari allo Xeno | NO |
Fari direzionali | NO |
Fari fendinebbia | SI |
Immobilizzatore | SI |
Interno in pelle | NO |
ISOFIX | NO |
ISOFIX sedile anteriore | NO |
Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) | NO |
Lavafari | SI |
Limitatore velocità | NO |
Porte | 5 Porte |
Sedile regolabile in altezza | NO |
Sedile sportivo | NO |
Sedili | 5 Sedili |
Sedili riscaldabili | NO |
Sensore pioggia | SI |
Sensori di parcheggio anteriori | NO |
Sensori luce | NO |
Sensori parcheggio posteriori | SI |
Sistema di chiamata d'emergenza | SI |
Sistema di navigazione | SI |
Specchi elettrici | NO |
Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
Specchi retrovisori termici | NO |
Specchio retrovisore anabbagliante | NO |
Spoiler | SI |
Start & Stop | SI |
Supporto Lombare | SI |
Termometro | NO |
Unit system | metric |
USB | NO |
Veicolo per neopatentati | NO |
Vetri elettrici | SI |
Vetri oscurati | SI |
Videocamera retromarcia | NO |
Vivavoce | SI |
Volante | Sinistra |
Volante in pelle | NO |
Volante multifunzione | SI |
Volante sportivo | NO |
Test drive Veicolo