Land Rover Freelander 2ª serie 2.2 SD4 S.W. S
10.950 €
IVA non detraibile
| Codice interno: | MDX-U7DSFPVT |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Immatricolazione: | 24/03/2011 |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Chilometri: | 174.000 |
| Cilindrata: | 2.179 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 140 kW |
| Cambio: | Automatico |
| Colore: | Nero |
| Vernice: | solid |
Informazioni
| Allestimento interno | Tessuto antracite |
|---|---|
| Cambio | Transmission: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Garanzia | 12 mesi |
| Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Descrizione
Unico proprietario.Manutenzioni eseguite puntualmente. Garanzia legale 12 mesi. |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 5 |
|---|
| Altezza totale | 1.740 mm |
|---|---|
| ASR | NO |
| Cargo | 2.505 kg |
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Cilindri | 4 Cilindri |
| Controllo di trazione | NO |
| Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 17 |
| DPF (FAP) | SI |
| DVD Player | NO |
| ESP | NO |
| ESP Controllo di trazione | NO |
| Larghezza totale | 1.910 mm |
| Lunghezza totale | 4.500 mm |
| Lunotto termico | NO |
| Marce | 6 Marce |
| Passo | 2.660 mm |
| Peso complessivo | 2.505 kg |
| Pneumatici Invernali | NO |
| Servosterzo | NO |
| Tipo di cambio | Gearing interamente automatizzato |
| Tipo di vernice | non dichiarato |
| Trazione | 4x4 |
| Trazione integrale | SI |
| Velocità max. | 190 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 6x Airbag (fontali + laterali + testa) |
| Antifurto | NO |
| Assistente di corsia | NO |
| Assistenza alla frenata | NO |
| Bluetooth | NO |
| Bracciolo porta oggetti | NO |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Clima automatico |
| Colore interni | Antracite |
| Computer di bordo | SI |
| Cruise control | NO |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata | NO |
| Fari adattivi | NO |
| Fari allo Xeno | NO |
| Fari direzionali | NO |
| Fari fendinebbia | SI |
| Immobilizzatore | NO |
| Interno in pelle | NO |
| ISOFIX | NO |
| ISOFIX sedile anteriore | NO |
| Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) | NO |
| Lavafari | SI |
| Limitatore velocità | NO |
| Materiali interni | Tessuto |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | Radio MP3 |
| Sedile regolabile in altezza | NO |
| Sedile sportivo | NO |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sedili riscaldabili | NO |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori di parcheggio anteriori | NO |
| Sensori luce | SI |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Sistema di chiamata d'emergenza | NO |
| Sistema di navigazione | NO |
| Specchi elettrici | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | NO |
| Specchi retrovisori termici | NO |
| Specchio retrovisore anabbagliante | NO |
| Spoiler | SI |
| Start & Stop | NO |
| Supporto Lombare | NO |
| Termometro | NO |
| Tetto apribile | Tetto apribile elettrico |
| Unit system | metric |
| USB | NO |
| Veicolo per neopatentati | NO |
| Vetri elettrici | SI |
| Vetri oscurati | NO |
| Videocamera retromarcia | NO |
| Vivavoce | NO |
| Volante | Sinistra |
| Volante in pelle | NO |
| Volante multifunzione | SI |
| Volante sportivo | NO |
Test drive Veicolo
