Volvo XC60 Core, B4 mild hybrid, Diesel
44.850 €
IVA detraibile
| Codice interno: | MDX-RXDRB4TS |
| Categoria: | Autoveicolo |
| Immatricolazione: | 22/07/2022 |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Chilometri: | 45.000 |
| Cilindrata: | 1.969 CC |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 145 kW |
| Cambio: | Automatico |
| Colore: | Grigio Platinum Grey |
| Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
| Allestimento del costruttore | Core |
|---|---|
| Allestimento interno | Tessuto Premiuim 'City Weave' Antracite |
| Cambio | Transmission: FWD Automatico |
| Condizioni generali | Condizione ottima |
| Equipaggiamento | Core |
| Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
| Motore | B4 |
| Programma garanzia | Garanzia da assicurazioni esterne |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
La manutenzione è stata eseguita sempre puntualmente. Garanzia assicurativa 12 mesi estendibile. |
Leggi di più
Mostra meno
| Classe di emissione | Euro 6d |
|---|
| Altezza totale | 1.643 mm |
|---|---|
| Cerchi | Cerchi in lega leggera |
| Cilindri | 4 Cilindri |
| Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 19 |
| Larghezza totale | 1.902 mm |
| Lunghezza totale | 4.708 mm |
| Lunotto termico | SI |
| Servosterzo | SI |
| Tipo di cambio | Gearing interamente automatizzato |
| Tipo di vernice | metallizzato |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Trazione integrale | SI |
| Velocità max. | 180 km/h |
| ABS | SI |
|---|---|
| Airbags | 6x Airbag (fontali + laterali + testa) |
| Assistente di corsia | SI |
| Assistenza alla frenata | SI |
| Bluetooth | SI |
| Bracciolo porta oggetti | SI |
| Chiusura centralizzata | SI |
| Climatizzatore | Bi-zona |
| Colore interni | Grigio |
| Computer di bordo | SI |
| Cruise control | SI |
| Fari | Fari LED |
| Limitatore velocità | SI |
| Porte | 5 Porte |
| Radio | DAB Radio |
| Regolatore altezza fari | Automatico |
| Sedile regolabile in altezza | SI |
| Sedili | 5 Sedili |
| Sensore pioggia | SI |
| Sensori di parcheggio anteriori | SI |
| Sensori luce | SI |
| Sensori parcheggio posteriori | SI |
| Sistema di chiamata d'emergenza | SI |
| Sistema di navigazione | SI |
| Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
| Specchi retrovisori termici | SI |
| Specchio retrovisore anabbagliante | SI |
| Start & Stop | SI |
| Supporto Lombare | SI |
| Unit system | metric |
| USB | SI |
| Vetri elettrici | SI |
| Videocamera retromarcia | NO |
| Vivavoce | SI |
| Volante | Sinistra |
| Volante multifunzione | SI |
Test drive Veicolo
