Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 150 CV Autocarro N1 Auto AW
17.450 €
IVA detraibile
Codice interno: | MDX-RXDEMYHX |
Categoria: | Autoveicolo |
Immatricolazione: | 15/02/2016 |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Chilometri: | 154.500 |
Cilindrata: | 1.999 CC |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 110 kW |
Cambio: | Automatico |
Colore: | Grigio Grigio Scuro |
Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
Allestimento interno | Pelle |
---|---|
Cambio | Transmission: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
Condizioni generali | Condizione ottima |
Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
Versione Autocarro N1 con Iva deducibile integralmente. Unico proprietario. La manutenzione eseguita sempre puntualmente. Garanzia legale 12 mesi. |
Leggi di più
Mostra meno
Classe di emissione | Euro 6 |
---|
Altezza totale | 1.723 mm |
---|---|
Cargo | 2.505 kg |
Cerchi | Cerchi in lega leggera |
Cilindri | 4 Cilindri |
Controllo di trazione | SI |
Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 19 |
DPF (FAP) | SI |
Larghezza totale | 1.894 mm |
Lunghezza totale | 4.590 mm |
Lunotto termico | SI |
Marce | 9 Marce |
Passo | 2.741 mm |
Peso complessivo | 2.505 kg |
Servosterzo | SI |
Tipo di cambio | Gearing interamente automatizzato |
Tipo di vernice | metallizzato |
Trazione | 4x4 |
Trazione integrale | SI |
Velocità max. | 180 km/h |
ABS | SI |
---|---|
Antifurto | SI |
Assistenza alla frenata | SI |
Bluetooth | SI |
Bracciolo porta oggetti | SI |
Chiusura centralizzata | SI |
Climatizzatore | Bi-zona |
Colore interni | Beige |
Computer di bordo | SI |
EBD - Ripartitore elettronico di frenata | SI |
Fari | Fari LED |
Fari adattivi | SI |
Fari fendinebbia | SI |
Interno in pelle | SI |
ISOFIX | SI |
Lavafari | SI |
Materiali interni | Pelle |
Porte | 5 Porte |
Radio | CD-Radio |
Sedile regolabile in altezza | SI |
Sedili | 5 Sedili |
Sensore pioggia | SI |
Sensori di parcheggio anteriori | SI |
Sensori luce | SI |
Sensori parcheggio posteriori | SI |
Sistema di chiamata d'emergenza | SI |
Sistema di navigazione | SI |
Specchi elettrici | SI |
Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
Specchio retrovisore anabbagliante | SI |
Start & Stop | SI |
Unit system | metric |
Vetri elettrici | SI |
Vetri oscurati | SI |
Videocamera retromarcia | NO |
Vivavoce | SI |
Volante | Sinistra |
Volante multifunzione | SI |
Test drive Veicolo