BMW X2 sDrive18d Msport-X
34.850 €
IVA detraibile
Codice interno: | MDX-S1C36RUF |
Categoria: | Autoveicolo |
Immatricolazione: | 21/02/2021 |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Chilometri: | 84.000 |
Cilindrata: | 1.995 CC |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 110 kW |
Cambio: | Automatico |
Colore: | Nero Blak-Sapphire metallic |
Vernice: | Metallizzato |
Informazioni
Allestimento interno | Tessuto Pelle Sport |
---|---|
Cambio | Transmission: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
Condizioni generali | Condizione ottima |
Garanzia | 12 Garanzia in mesi |
Programma garanzia | Garanzia del concessionario |
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento di serie
|
Leggi di più
Mostra meno
Equipaggiamento speciale
Unico Proprietario. Tutta la manutenzione eseguita puntualmente dalla officina BMW. Garanzia Legale 12 mesi. |
Leggi di più
Mostra meno
Classe di emissione | Euro 6d-TEMP |
---|
Altezza totale | 1.526 mm |
---|---|
ASR | NO |
Cargo | 2.080 kg |
Cerchi | Cerchi in lega leggera |
Cilindri | 4 Cilindri |
Controllo di trazione | SI |
Dimensioni cerchi in lega (in pollici) | 19 |
DPF (FAP) | SI |
DVD Player | NO |
ESP | NO |
ESP Controllo di trazione | SI |
Larghezza totale | 1.824 mm |
Lunghezza totale | 4.360 mm |
Lunotto termico | NO |
Marce | 8 Marce |
Passo | 2.670 mm |
Peso complessivo | 2.080 kg |
Pneumatici Invernali | NO |
Servosterzo | SI |
Tipo di cambio | Convertitore gearing |
Tipo di vernice | metallizzato |
Trazione | Trazione anteriore |
Trazione integrale | NO |
Velocità max. | 207 km/h |
ABS | SI |
---|---|
Airbags | 6 Airbags: Conducente - laterali e testa |
Antifurto | SI |
Assistente di corsia | NO |
Assistenza alla frenata | SI |
Bluetooth | SI |
Bracciolo porta oggetti | SI |
Chiusura centralizzata | SI |
Climatizzatore | Climatizzatore |
Colore interni | Antracite |
Computer di bordo | SI |
Cruise control | SI |
EBD - Ripartitore elettronico di frenata | NO |
Fari adattivi | NO |
Fari allo Xeno | NO |
Fari direzionali | NO |
Fari fendinebbia | NO |
Immobilizzatore | SI |
Interno in pelle | NO |
ISOFIX | SI |
ISOFIX sedile anteriore | NO |
Keyless Entry/Go (accesso remoto senza chiave) | NO |
Lavafari | NO |
Limitatore velocità | NO |
Materiali interni | Similpelle-tessuto |
Porte | 5 Porte |
Radio | DAB Radio |
Sedile regolabile in altezza | SI |
Sedile sportivo | SI |
Sedili | 5 Sedili |
Sedili riscaldabili | NO |
Sensore pioggia | SI |
Sensori di parcheggio anteriori | NO |
Sensori luce | SI |
Sensori parcheggio posteriori | SI |
Sistema di chiamata d'emergenza | SI |
Sistema di navigazione | SI |
Specchi elettrici | SI |
Specchi retrovisori elettrici chiudibili | SI |
Specchi retrovisori termici | NO |
Specchio retrovisore anabbagliante | NO |
Spoiler | SI |
Start & Stop | SI |
Supporto Lombare | SI |
Termometro | NO |
Unit system | metric |
USB | SI |
Veicolo per neopatentati | NO |
Vetri elettrici | NO |
Vetri oscurati | SI |
Videocamera retromarcia | NO |
Vivavoce | SI |
Volante | Sinistra |
Volante in pelle | NO |
Volante multifunzione | SI |
Volante sportivo | SI |
Test drive Veicolo